Der neue Stadtrat
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf:
Listen-Nr. | Kennwort des Wahlvorschlages | Vor- und Nachnamen der Bewerber in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen | Stimmen | |
---|---|---|---|---|
1 | CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | Hans-Ulrich Lichtenheld | 605 | |
Horst Ackermann | 387 | |||
Frank Seiferth | 247 | |||
Marcel Günther | 211 | |||
Martin Hartmann | 113 | |||
Thomas Berger | 106 | |||
Michael Mihm | 83 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1.752 | ||
2 | IWW FW (IWW Freie Wähler) | Gert Hertel | 645 | |
Christina Schlegel | 392 | |||
Artur Büchel | 323 | |||
Rainer Kaufmann | 308 | |||
Georg Watzek | 187 | |||
Jonas Trapp | 154 | |||
Dirk Fröderking | 122 | |||
Christoph Schmidt | 100 | |||
Matthias Bock | 99 | |||
Frank Fischer | 95 | |||
Lars Fiedler | 91 | |||
Stefan Hertwig | 49 | |||
Florian Bock | 32 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 2.597 | ||
3 | Team Königsee | Sebastian Ritzer | 315 | |
Ralf Sieland | 206 | |||
Matthias Scholze | 156 | |||
Frank Riedel | 144 | |||
Sonja Heinze | 139 | |||
Dirk Seidler | 62 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1.022 | ||
4 | FWG (Freie Wählergemeinschaft Königsee) | Andreas Franke | 409 | |
Kai-Micheal Günther | 312 | |||
Sylvia Steinmetz-Streipert | 244 | |||
Thomas Jaschke | 242 | |||
Steffen Rocktäschel | 115 | |||
Ingo Krebstekies | 109 | |||
Heiko Elftmann | 86 | |||
Frank Schauroth | 47 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1.564 | ||
5 | UWGK (Unabhängige Wählergemeinschaft Königsee) | Eckhard Möbius | 785 | |
Dr. Gunther Kranert | 329 | |||
Ingo Kürsten | 313 | |||
Ralf Marquardt | 299 | |||
Jens Pihan | 200 | |||
Falk Ehrhardt | 173 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 2.099 | ||
6 | WG FFW | Thomas Halbach | 252 | |
Peter Elftmann | 235 | |||
Dirk Kittelmann | 172 | |||
Alexander Elftmann | 148 | |||
Renė Möller | 112 | |||
Michael Storbeck | 76 | |||
Nico Krebestekies | 55 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1.050 | ||
7 | BBZ (Bürgerbündnis Zukunft) | Martin Kühn | 215 | |
Henry Kreutzmann | 203 | |||
Enrico Erker | 170 | |||
Ute Eismann | 154 | |||
Daniel Hempel | 75 | |||
Uwe Lippmann | 66 | |||
Tobias Krauße | 62 | |||
Martina Henkel | 60 | |||
Steffen Böttcher | 45 | |||
Antje Hempel | 36 | |||
Gerhard Behrens | 2 | |||
| Wahlvorschlag insgesamt: | 1.088 |
Die insgesamt 20 Sitze für die Stadtratsmitglieder werden nach § 22 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes wie folgt verteilt:
Lfd. Wahlvorschlag - Kennwort Stimmen Sitze
Nr.
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU 1.752 3
2. IWW FREIE WÄHLER – IWW FW 2.597 4
3. Team Königsee 1.022 2
4. Freie Wählergemeinschaft – FWG 1.564 3
5. Unabhängige Wählergemeinschaft Königsee – UWGK 2.099 4
6. Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr – WG FFW 1.050 2
7. Bürgerbündnis Zukunft 1.088 2
Folgende Bewerber und Bewerberinnen in den jeweiligen Wahlvorschlägen sind nach § 22 Abs. 5 ThürKWG gewählt worden:
Lfd. Nr. | Nachname, Vorname | Kennwort des Wahlvorschlages |
1 | Lichtenheld, Hans-Ulrich | CDU |
2 | Seiferth, Frank | CDU |
3 | Ackermann, Horst | CDU |
4 | Hertel, Gert | IWW FW |
5 | Schlegel, Christina | IWW FW |
6 | Büchel, Artur | IWW FW |
7 | Kaufmann, Rainer | IWW FW |
8 | Sieland, Ralf | Team Königsee |
9 | Ritzer, Sebastian | Team Königsee |
10 | Franke, Andreas | FWG |
11 | Günther, Kai-Michael | FWG |
12 | Steinmetz-Streipert, Sylvia | FWG |
13 | Möbius, Eckhard | UWGK |
14 | Dr. Kranert, Gunther | UWGK |
15 | Kürsten, Ingo | UWGK |
16 | Marquardt, Ralf | UWGK |
17 | Elftmann, Peter | WG FFW |
18 | Halbach, Thomas | WG FFW |
19 | Kühn, Martin | BBZ |
20 | Kreutzmann, Henry | BBZ |
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Kommunalaufsicht, Schwarzburger Chaussee 12, 07407 Rudolstadt wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden.
Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden.